杭州博日PCR儀基因擴增儀GeneExplorer/TC-96/G/H(b)B TC-EA-B-384GA TC-EA-B-41A TC-XP-D
杭州博日產(chǎn)品報價:0.00
結(jié)合溫控技術(shù)特點,引入半導體陶瓷溫控制冷片
GeneExplorer顧名思義“基因探索者”是博日公司全新研制的一款定性基因擴增儀。該系列產(chǎn)品打破博日公司傳統(tǒng)的設(shè)計理念,結(jié)合國外先進的溫控技術(shù)特點,引入日本大和熱磁公司定制的半導體陶瓷溫控制冷片,配合博日積累了17年的制造經(jīng)驗,旨在制作出操作更為簡便,高性價比的基因擴增儀。
| 屬性 | 參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 基因擴增儀 |
| 產(chǎn)品型號 | TC-96/G/H(b)B TC-EA-B-384GA TC-EA-B-41A TC-XP-D |
| 樣本容量 | 96×0.2ml 384微孔板 4片原位載玻片 48×0.2ml+48×0.2ml |
| 溫度控制范圍 | 4–105℃(最小設(shè)置刻度:0.1℃) |
| 最大升溫速度 | 6℃/S |
| 最大降溫速度 | 5.5℃/S |
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 溫控精度 | ≤±0.1℃(溫度達到55、72、95℃后30秒開始) |
| 熱蓋溫度 | 30~110℃ |
| 梯度溫差范圍 | 1-30℃ |
| 熱蓋溫度 | 30-110℃ |
| 時間遞增/遞減 | 0~9分59秒,可做Long PCR實驗 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 文件儲存數(shù) | ≥99 |
| 程序儲存數(shù) | ∞、機身內(nèi)存2000個、支持USB閃存 |
| 接口 | USB、LAN、Wifi |
| 熱蓋壓緊方式 | 一次鎖緊 |
| 手機App | 支持 |
| 輸入電源 | 100~240v 、50~60Hz 、600W |
| 尺寸(mm) | 420×269×254((L×W×H) |
| 凈重 | 10.5kg |
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設(shè)備有限公司.png)





